Beranda
Indonesia

Liga 1
Musim 2024/2025
| Pos | Klub | MN | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | 27 | 69 |
| 2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 32 | 61 |
| 3 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 15 | 57 |
| 4 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 12 | 56 |
| 5 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 3 | 56 |
| 6 | ![]() | 34 | 13 | 14 | 7 | 13 | 53 |
| 7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
| 8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 9 | 50 |
| 9 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
| 10 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 47 |
| 11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 |
| 12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 |
| 13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | 36 |
| 14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 |
| 15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -22 | 36 |
| 16 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 34 |
| 17 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 |
| 18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 |

















